Leírás
Páraelszívó aláépíthető BHI611ES
Aláépíthető elszívó 60cm, Max.légszállítás: UNE-EN 370m3/h,
3 fokozat, 2x3W LED világítás, mosható fém zsírszűrők, D energiaosztály (E,C,D), Zajszint: 62-65dB(A)
szénszűrő kódja: 416912

Original price was: 40 990 Ft.35 590 FtCurrent price is: 35 590 Ft.
Aláépíthető elszívó 60cm, Max.légszállítás: UNE-EN 370m3/h,
3 fokozat, 2x3W LED világítás, mosható fém zsírszűrők, D energiaosztály (E,C,D), Zajszint: 62-65dB(A)
szénszűrő kódja: 416912

| Működés típusa | Kpacsoló |
|---|---|
| Világítás szabályozása | On/off gombbal |
| Izzó típusa | LED izzó |
| Zsírszűrő | Aluminium szűrő |
| Szűrők | 1 szűrő |
| Szűrőbetét cikkszáma | 416912 |
| Zajszint | 67 dB |
| Csatlakozókábel hossza | 1,5 m |
| Méretek (SZx M x M) | 53,4x20,8x30 cm |
| Csomagolási méretek | 58x24x32,4 cm |
| Bruttó súly | 5,9 kg |
| Nettó súly | 4,8 kg |
| Energiaosztály A-tól | D |
| Beüzemelés típusa | Szekrénybe épített kivitel |
| Páraelszívó típusa | Teljesen beépíthető |
| Működés módja | Légkivezetéses és belső keringtetéses üzemmód |
| Palást | Horganyzott lakkozott lemez |
| Szín | szürke |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály | D |
| Világítás hatékonysági osztály | C |
| Hidrodinamikai hatékonyság | E |
| Motor | 140 W |
| Sebességfokozatok száma | 3 |
| Izzók száma | 2 |
| Motorok száma | 1 |
| Max. teljesítmény a légkifúváshoz | 370 m³/h |
| Max. teljesítmény a légkeveréshez | 140 m³/h |
| Éves energiafogyasztás | 70,7 kWh |
| Teljesítmény | 220-240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Csatlakozási teljesítmény | 146 W |
| Cikkszám | 733140 |
| EAN kód | 3838782176388 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.